Name: JUAN FDO. RESTREPO
Land:

Nummer: C 02605
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
62 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1234,600 445000 686
456 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 506,328 281000 828
207 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1310,458 325000 788
130 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 905,058 583000 653
611 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 570,175 356000 793
462 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1148,562 402000 723
391 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1154,086 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
237 JUAN FDO. RESTREPOC 02605402,26052,67 - 045,05 - 073,86 - 023,08 - 036,24 - 091,11 - 080,25 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert